バスの時刻表
西宮北口駅前(JR甲子園口行き)
平日 | 土曜 | |
09 | 09 49 | 13 49 |
10 | 29 | 29 |
11 | 09 49 | 09 49 |
12 | 29 | 29 |
13 | 09 49 | 09 49 |
14 | 29 | 29 |
15 | 09 44 | 09 49 |
16 | 19 54 | 29 |
17 | 29 54 | 09 49 |
18 | 19 44 | 29 |
19 | 09 44 | 09 56 |
JR甲子園口駅前(西宮北口行き)
平日 | 土曜 | |
09 | 03 29 54 | 24 58 |
10 | 34 | 34 |
11 | 14 54 | 14 54 |
12 | 34 | 34 |
13 | 14 54 | 14 54 |
14 | 34 | 34 |
15 | 4 54 | 14 54 |
16 | 29 | 34 |
17 | 04 39 | 14 54 |
18 | 14 39 | 34 |
19 | 04 29 54 | 14 54 |
甲子園学園前(西宮北口行き)
平日 | 土曜 | |
09 | 08 34 59 | 29 |
10 | 39 | 03 39 |
11 | 19 59 | 19 59 |
12 | 39 | 39 |
13 | 19 59 | 19 59 |
14 | 39 | 39 |
15 | 19 59 | 19 59 |
16 | 34 | 39 |
17 | 09 44 | 19 59 |
18 | 19 44 | 39 |
19 | 09 34 59 | 19 59 |
甲子園学園前(JR甲子園口行き)
平日 | 土曜 | |
09 | 15 55 | 19 55 |
10 | 35 | 35 |
11 | 15 35 | 15 55 |
12 | 35 | 35 |
13 | 15 55 | 15 55 |
14 | 35 | 35 |
15 | 15 50 | 15 55 |
16 | 25 | 35 |
17 | 00 35 | 15 55 |
18 | 00 25 50 | 35 |
19 | 15 50 | 15 |